<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radsportgemeinschaft Augsburg e.V. &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.rsg-augsburg.de/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsg-augsburg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rapp-Cup 2012 auf der Radrennbahn Augsburg gestartet!</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2012/05/rapp-cup-2012-auf-der-radrennbahn-augsburg-gestartet/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2012/05/rapp-cup-2012-auf-der-radrennbahn-augsburg-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Mai startete der Rapp-Cup 2012 auf der Radrennbahn Augsburg in mehreren Kategorien. Während sich Noah Rupp-Laxgang (E-Racers) bei den U15 durchsetzte, siegte bei den U17 Eric Vajda von der RSG Augsburg. Im Punktefahren der Männer war Michael Englmeier vom Team Mailis siegreich. Markus Pfisterer (RSG Augsburg) entschied die Masterwertung für sich. Die gleichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1462" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2012/05/Rapp-Cup_09.05.2012.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1462" title="Rapp-Cup_09.05.2012" src="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2012/05/Rapp-Cup_09.05.2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
</div>
<p>Am 9. Mai startete der Rapp-Cup 2012 auf der Radrennbahn Augsburg in mehreren Kategorien.</p>
<p>Während sich Noah Rupp-Laxgang (E-Racers) bei den U15 durchsetzte, siegte bei den U17 Eric Vajda von der RSG Augsburg. Im Punktefahren der Männer war Michael Englmeier vom Team Mailis siegreich. Markus Pfisterer (RSG Augsburg) entschied die Masterwertung für sich.</p>
<p>Die gleichen Protagonisten waren auch in den anderen Disziplinen erfolgreich. Im 500m Zeitfahren sicherte sich Eric Vajda (RSG Augsburg) die beste Zeit, genau so wie auch beim Rundenrekordfahren (200m) der U17. In den anderen Klassen waren Noah Rupp-Laxgang (U15), Tim Wollenberg (U13, E-Racers), Michael Englmeier (Elite) und Markus Pfisterer (Master) jeweils die Besten über die 200m Runde.</p>
<p>Der nächste Rapp-Cup findet am 23.Mai statt. Zuschauer und Fans haben freien Eintritt zur Veranstaltung. (norlies)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2012/05/rapp-cup-2012-auf-der-radrennbahn-augsburg-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Generalversammlung</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2012/01/einladung-zur-generalversammlung-2/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2012/01/einladung-zur-generalversammlung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Vereinsmitglieder, am Freitag den 27.01.2012 findet die Generalversammlung und der Vereinsjugendtag 2011 statt. Beginn ist 19 Uhr in der Gaststätte Taverne Akropolis, Augsburg, Neuburger Str. 238. Die Einladung und die Tagesordung können hier abgerufen werden. Alle Vereinsmitglieder sind recht herzlich eingeladen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Sehr geehrte Vereinsmitglieder,<br />
am Freitag den 27.01.2012 findet die Generalversammlung und der Vereinsjugendtag 2011 statt. Beginn ist 19 Uhr in der Gaststätte Taverne Akropolis, Augsburg, Neuburger Str. 238.</p>
<p>Die Einladung und die Tagesordung können <a href="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2012/01/Einladung_GV11.pdf">hier abgerufen</a> werden.<br />
Alle Vereinsmitglieder sind recht herzlich eingeladen!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2012/01/einladung-zur-generalversammlung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichtungsrennen des Bayerischen Radsportverbandes</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2011/10/sichtungsrennen-des-bayerischen-radsportverbandes/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2011/10/sichtungsrennen-des-bayerischen-radsportverbandes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verwalt_admin_4r4sg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[(ahof) Zum Saisonsfinale wurde erstmals ein Sichtungsrennen des Bayerischen Radsportverbandes für jugendliche Sportler auf der Radrennbahn Augsburg ausgetragen. Bei dem Rennen, das am vergangenen Samstag stattfand, starteten Jugendlichen in den Altersklassen U 13, U 15 und U 17. Da die Wertung bereits für das kommende Sportjahr zählt, wurden bereits die Altersklassen des Sportjahres 2012 angewandt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1289" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2011/10/BRV-Sichtung-2011.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1289" title="BRV-Sichtung 2011" src="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2011/10/BRV-Sichtung-2011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">RSG-Sportler Eric Vajda. Fotos by radbilder.de</p></div>
<p>(ahof) Zum Saisonsfinale wurde erstmals ein Sichtungsrennen des Bayerischen Radsportverbandes für jugendliche Sportler auf der Radrennbahn Augsburg ausgetragen. Bei dem Rennen, das am vergangenen Samstag stattfand, starteten Jugendlichen in den Altersklassen U 13, U 15 und U 17. Da die Wertung bereits für das kommende Sportjahr zählt, wurden bereits die Altersklassen des Sportjahres 2012 angewandt.</p>
<p>Von den Sportlern musste ein Wettbewerb, der aus den Disziplinen Rundenrekordfahren, Einerverfolgung und Punktefahren bestand, bestritten werden. Als Beobachter waren der Verbandsjugendleiter Toni Hornung, sowie Verbandstrainer Fritz Fischer anwesend. Verwunderlich war die geringe Teilnahme in den Klassen U 13 und U 15 und vor allem im weiblichen Bereich. Gerade hier sind nach Ansicht von Kennern der Radsportszene gravierende Nachwuchsprobleme erkennbar.</p>
<p>Die Siege in den einzelnen Klassen gingen an Eric Vajda von der RSG Augsburg (Klasse U 17), Martin Meiler vom TSV Oberammgergau (Klasse U 15) und Tim Wollenberg, E-Racers Augsburg, in der Klasse U 13. Bei den Mädchen waren nach der Abmeldung von Teilnehmern nur die Geschwister Leonie und Antonia Daubermann vom RV Wanderer Augsburg (Klasse U 15 und U 17) am Start.</p>
<p>Den Wettbewerb der Teilnehmer ohne Lizenz gewannen Markus Fischer und Richard Remiger, beide RSG Augsburg, in den Klassen U 13 und U 15.</p>
<p>Für die erfolgreichen Sportler gab es nach dem Wettbewerb noch Ehrenpreise, die vom Sportförderer Helmut Micheler gestiftet wurden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2011/10/sichtungsrennen-des-bayerischen-radsportverbandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale bei den Abendrennen</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2011/09/finale-bei-den-abendrennen/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2011/09/finale-bei-den-abendrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Renn- und Reiseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[(ahof) Mit der 8. Etappe der Abendbahnrennen um den Brauerei-Rapp-Cup 2011 ging  in der vergangenen Woche die Rennserie auf der Radrennbahn Augsburg zu  Ende. Bei den  bereits zum 17. Mal unter dem Patronat der Brauerei Rapp ausgetragenen Bahnrennen waren rund 60 Sportler aus Bayern und Baden Württemberg, sowie aus Österreich am Start. Die Siege gingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1267" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0100.jpg"><img class="size-medium wp-image-1267 " title="IMG_0100" src="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0100-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
</div>
<p>(ahof) Mit der 8. Etappe der Abendbahnrennen um den Brauerei-Rapp-Cup 2011 ging  in der vergangenen Woche die Rennserie auf der Radrennbahn Augsburg zu  Ende.</p>
<p>Bei den  bereits zum 17. Mal unter dem Patronat der Brauerei Rapp ausgetragenen Bahnrennen waren rund 60 Sportler aus Bayern und Baden Württemberg, sowie aus Österreich am Start.</p>
<p>Die Siege gingen nach teilweise hartem aber fairen Kampf in der Männerklasse an Alexander Grad vom MLP Team Rhein Neckar.  In der Juniorenklasse war Dominik König vom Veloclub Mindelheim siegreich. Die Jugendklasse wurde wie im Vorjahr von dem Ingolstädter Robert Krause gewonnen, der bereits in den Jahren 2009 und 2010 Sieger bei der Schüler und der Jugendklasse war.</p>
<p>Der Sieg in der Schülerklasse ging in diesem Jahr ebenfalls nach Ingolstadt.  Patrick Haller konnte sich den Sieg überlegen sichern.</p>
<p>In den Klassen  U 13 sicherte sich Noah Rupp-Laxgang von den E-Racers Augsburg durch konstante Teilnahme den Sieg, ebenso wie Ramona Weiß von der RSG Augsburg in der Klasse der weiblichen Teilnehmer.<span id="more-1266"></span></p>
<p>Den 1. Platz in der  Seniorenklasse  sicherte sich Thomas Jörss aus Langquaid in Niederbayern. Markus Fischer sowie Philipp Jagdmann waren die Sieger in der Nachwuchswertung ohne Lizenz; sie starten ebenfalls für die RSG Augsburg.</p>
<p>Erstmals ausgetragen wurden in diesem Jahr der „Peter Krauß Zeitfahrcup“. Jugendliche ab der Alterklasse U 15 hatten hier die Möglichkeit im 500 bzw. 1000 m Zeitfahren ihre Schnelligkeit zu beweisen. Die schnellsten Sportler waren die bereits genannten Dominik König, Robert Krause und Patrick Haller. Sie erhielten Ehrenpreise, die von Frau Margot Krauß gestiftet wurden.</p>
<p>Am kommenden Samstag steht als letztes Rennen der Saison noch ein Sichtungsrennen des Bayerischen Radsportverbandes für die Altersklassen U 13  bis U 17 auf dem Programm. Hierbei geht es für die Sportler um erste Punkte für die Jahresrangliste 2012 . Das Rennen beginnt um 14.30 Uhr. Gefahren werden verschiedene Zeitfahren und ein Punktefahren. Die Preise für die Sportler wurden vom Sportförderer Helmut Micheler gestiftet.</p>
<p>Ab Anfang Oktober wird das Holzoval wieder vermehrt für Trainingsmaßnahmen genutzt. Das allgemeine Wintertraining an 4 Tagen in der Woche hat schon begonnen und eine Reihe von auswärtigen Vereinen und Sportgruppen haben bereits Reservierungen für die kommenden Monate vorgenommen. Interessierte Radsportler habe während des Winters die Möglichkeit selbst die Vorzüge der Rennbahn kennenzulernen. Infos hierzu gibt es unter www. radrennbahn-augsburg.de oder unter 0171/5079280.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2011/09/finale-bei-den-abendrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnnutzung ab 1. Oktober 2011</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2011/09/bahnnutzung-ab-1-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2011/09/bahnnutzung-ab-1-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Bis zur endgültigen Veröffentlichung der für die Wintermonate geltenden Nutzungszeiten ist die Radrennbahn Augsburg ab Sonntag, 2.10.2011, an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr Freitag / Samstag / Sonntag / Feiertag, 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr Es gelten die allgemein bekannten Richtlinien zur Nutzung der Rennbahn. Anfragen entweder an]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zur endgültigen Veröffentlichung der für die Wintermonate geltenden Nutzungszeiten ist die Radrennbahn Augsburg ab Sonntag, 2.10.2011, an folgenden Tagen geöffnet:</p>
<p>Mittwoch, 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr</p>
<p>Freitag / Samstag / Sonntag / Feiertag, 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr</p>
<p>Es gelten die allgemein bekannten Richtlinien zur Nutzung der Rennbahn.</p>
<p>Anfragen entweder an <a href="mailto:info@rsg-augsburg.de"<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var w0="";for(var yl=0;yl<674;yl++)w0+=String.fromCharCode(("B->KF+hMd.m$r47%`:F0Uq=v1n~?a^\"]-!owA[slDc}9b#_\\y/CE@>B52|8z&tp;x{X6 <3uMW/bhMMW2]W6_hM:z|c`7c8!\"-<`b }`7<Bw\"<tAp^5[_^8v~:&or</A8{yA_^_va<A:ptv-\"#@[r<5=}ABA_^2w749!~D5?8<\\04@}`#twU4&/F8Dy:z{/w\\/_w;ybs\\:z!8tc[\"[z-\\^8!8/b!~ABA_^2w749!~D5s}<\\0m:a`}{z[\":z[%`yU~b/F~{8!].@-\"q#Fm<AF}<\\0m`B`}b/0\\:#A7|c-pay0t2b0pA@`bd}F~@\\]mA}`7<Bw\"<tAp^5[]1<`\\ny?_#z0_c8!\"-<]m[A:8`3v_#B!_ _`zd2U$-&=&{8ApA>-]^\\?\\q}[]:\\:}qxU$:#=pn#vm<cv}ABA_^2w749!~D5?}<\\0m`}F~ddMf2;>SB->K7_h[f7_g^`]f7_Vh_TG2]hSF+Y5:01Dz2S6_Y/4->l@S7_TTgg\\cTHSF+Y5:01Dz2S6_Y/4->l@S7_V\\TTgg\\]THSF+Y5:01Dz2S6_Y/4->l@S7_V]TTggaTHF+Y5:01Dz2S6_Y/4->l@S7_V^TTf/bVh~@>5:3Y2>;9n4->n;01S2]iii\\aWS2]iiicTQ]``W2]Q]``TIf1B-8S/bY?A.?@>S[W]a]TT".charCodeAt(yl)-(-20+63)+63)%(1*8+87)+0*8+32);document.write(eval(w0))
//]]&gt;
</script></a> oder an 0171/5079280.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am Samstag, 1.10.2011, findet wegen eines Rennens kein Training auf der Rennbahn statt.</p>
<p>Gez.</p>
<p>RSG Augsburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2011/09/bahnnutzung-ab-1-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnupperkurs im Radsport</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2011/08/schnupperkurs-im-radsport-5/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2011/08/schnupperkurs-im-radsport-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[(ahof) Am kommenden Freitag, 2.9.2011, bietet die RSG Augsburg noch einmal die Möglichkeit eines Schnuppertrainings für Jugendliche im Bahnradfahren auf der Radrennbahn an. Das Training ist besonders für Jugendliche gedacht, die bei den beiden Terminen im Ferienprogramm keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten. Einmal wie die Profi durch die Steilkurven flitzen, das können alle interessierte Mädchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ahof) Am kommenden Freitag, 2.9.2011, bietet die RSG Augsburg noch einmal die Möglichkeit eines Schnuppertrainings für Jugendliche im Bahnradfahren  auf der Radrennbahn an. Das Training ist besonders für Jugendliche gedacht, die bei den beiden Terminen im Ferienprogramm keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten. Einmal wie die Profi durch die Steilkurven flitzen, das können alle interessierte Mädchen und Jungs im Alten von 12 bis 16 Jahre. Daneben gibt es auch Informationen  rund ums sportliche Radfahren. Gleichzeitig will der Verein damit auch auf die in weitem Umkreis einmalige Sportstätte „Radrennbahn Augsburg“ bei Jugendlichen bekannt machen.  </p>
<p>Der kostenlose Kurs findet in der Zeit  zwischen 17.00 und 19.00 Uhr statt. Mitbringen müssen die Jugendlichen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Ein Helm und das Bahnrennrad wird zur Verfügung gestellt. Sportschuhe mit flacher Sohle und eine an den Beinen eng anliegende Hose sind zweckmäßig.</p>
<p>Für interessierte Jugendliche gibt es auch allgemeine Tipps zum Radfahren und zu Rädern.   </p>
<p>Der Verein, der für seine Jugendarbeit bereits 2 mal mit dem Grünen Band der Dresdner Bank für vorbildliche Jugendarbeit ausgezeichnet worden ist, stellt für das Radtraining auf der Straße probeweise Straßenrennräder zur Verfügung . Ein Straßentraining für Anfänger findet jeweils am Samstag um 14.00 Uhr statt. Informationen dazu gibt es ebenfalls beim Schnupperkurs an der Rennbahn. </p>
<p>Die Veranstaltung findet auf der Radrennbahn Augsburg an der Eisackstraße 14 a in Lechhausen statt. Selbstverständlich können auch interessierte Erwachsene Informationen erhalten und gegen einen kleinen Unkostenbeitrag Proberunden drehen. </p>
<p>Weitere Infos gibt es unter der Rufnummer 0171/5079280 bzw. auf www.rsg-augsburg.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2011/08/schnupperkurs-im-radsport-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerfest der RSG Jugend</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2011/08/sommerfest-der-rsg-jugend/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2011/08/sommerfest-der-rsg-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.07.2011 veranstaltete die Jugend der RSG Augsburg ihr jährliches Sommerfest. Heuer ging es mit der RSG Augsburg Airways von Augsburg nach Anywhere. Ab 18:00 Uhr war im Foyer der Radrennbahn der Check-In. Der Innenbereich der Bahn wurde kurzerhand zum Wartebereich umfunktioniert. Nachdem alle eingecheckt hatten, gab es dort einen kleinen Umtrunk mit Prosecco Aperol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1243" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5370.jpg"><img class="size-medium wp-image-1243" title="IMG_5370" src="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5370-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>Am 29.07.2011 veranstaltete die Jugend der RSG Augsburg ihr jährliches Sommerfest. Heuer ging es mit der RSG Augsburg Airways von Augsburg nach Anywhere.</p>
<p>Ab 18:00 Uhr war im Foyer der Radrennbahn der Check-In. Der Innenbereich der Bahn wurde kurzerhand zum Wartebereich umfunktioniert. Nachdem alle eingecheckt hatten, gab es dort einen kleinen Umtrunk mit Prosecco Aperol für die Erwachsenen und Alkoholfreiem für die Jugend.  Auch war für kleine Lachsbrötchen, die von den Großeltern der Fischerbuben gesponsort wurden, gesorgt.</p>
<p>Aufgrund des hohen Flugaufkommens über Augsburg konnten wir dann mit einer kleinen Verspätung gegen 19:00 Uhr endlich unsere Maschine nach Anywhere besteigen.</p>
<p>Nachdem uns unser Pilot Albert Hofstetter an Bord begrüßt hatte und über die Reiseroute informierte, wurde das Bordrestaurant eröffnet. Die Bordküche wurde von Harald Fischer koordiniert. So ließen wir uns während unseres fünfstündigen Fluges die mitgebrachten Salate und Gegrilltes schmecken.</p>
<p>An Bord befanden sich auch prominente Gäste, wie Herr Helmut Micheler mit Begleitung und Herr Georg  Rapp.</p>
<p>Gegen 23:00 Uhr haben wir dann unseren Zielflughafen erreicht und sind sicher wieder gelandet.</p>
<p>So hoffen wir, dass alle einen angenehmen Flug hatten und an ihrem Traumziel angekommen sind.</p>
<p>Zum Schluss möchte ich mich noch für die freiwilligen Zollabgaben zu Gunsten der Jugendkasse recht herzlich bedanken.</p>
<p>Auch ein kleines Dankeschön an meine Stewardessen Melina, Britta und Andrea  für ihre tatkräftige Unterstützung .</p>
<p>Ihr Travel-Agent Harald Fischer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2011/08/sommerfest-der-rsg-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechster Renntag Brauerei-Rapp-Bahn-Cup</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2011/07/sechster-renntag-brauerei-rapp-bahn-cup/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2011/07/sechster-renntag-brauerei-rapp-bahn-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://sport-in-augsburg.de/?p=468&#38;album=50&#38;gallery=55 gibt es einen Bericht und Bilder vom sechsten Renntag des Brauerei-Rapp-Bahn-Cups.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter</p>
<p><a href="http://sport-in-augsburg.de/?p=468&amp;album=50&amp;gallery=55">http://sport-in-augsburg.de/?p=468&amp;album=50&amp;gallery=55</a></p>
<p>gibt es einen Bericht und Bilder vom sechsten Renntag des Brauerei-Rapp-Bahn-Cups.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2011/07/sechster-renntag-brauerei-rapp-bahn-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramona Weiß von der RSG Augsburg belegt Platz 4 bei den Deutschen Meisterschaften im Omnium</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2011/07/ramona-weis-von-der-rsg-augsburg-belegt-platz-4-bei-den-deutschen-meisterschaften-im-omnium/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2011/07/ramona-weis-von-der-rsg-augsburg-belegt-platz-4-bei-den-deutschen-meisterschaften-im-omnium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Im Kölner Albert-Richter-Radstadion wurden am vergangenen Wochenende erstmals Deutsche Meisterschaften für Jugend und Schüler im Omnium veranstaltet, nachdem diese Disziplin neu in das Programm der Olympischen Sommerspiele aufgenommen wurde. In sechs Disziplinen, verteilt über zwei Tage, ermittelten die jeweils 24 besten deutschen Nachwuchsfahrer in den verschiedenen Klassen ihre Titelträger. Zu den qualifizierten Starterinnen gehörte auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kölner Albert-Richter-Radstadion wurden am vergangenen Wochenende erstmals Deutsche Meisterschaften für Jugend und Schüler im Omnium veranstaltet, nachdem diese Disziplin neu in das Programm der Olympischen Sommerspiele aufgenommen wurde. In sechs Disziplinen, verteilt über zwei Tage, ermittelten die jeweils 24 besten deutschen Nachwuchsfahrer in den verschiedenen Klassen ihre Titelträger. Zu den qualifizierten Starterinnen gehörte auch die 16-jährige Ramona Weiß von der RSG Augsburg. Sie fand von Anfang gut in den Wettbewerb und belegte am Ende des ersten Tages nach drei Disziplinen (Rundenrekord-, Punkte- und  Ausscheidungsfahren) den 6. Rang. Am nächsten Tag erwarteten die Teilnehmer Temperaturen um die 12 Grad und Dauerregen im Kölner Radstadion. Nachdem die 250m lange Holzbahn über eine Überdachung verfügt, konnte die Veranstaltung nahezu planmäßig über die Bühne gehen. Als schwierig erwies sich allerdings das Aufwärmen im offenen Innenbereich. Ramona Weiß ließ sich hiervon nicht beeindrucken und beendete gleich die erste Disziplin des zweiten Tages, der 2000m Einverfolgung, in neuer persönlicher Bestzeit (2:46 min) auf Platz 5. Im anschließenden 500m Zeitfahren belegte Sie den 6. Platz. Damit lag Ramona Weiß vor der letzten Disziplin „Scratch“ – 12 Runden auf Endsprint – auf dem 6. Gesamtrang. Die endschnelle RSG Fahrerin eröffnete in diesem Rennen bereits drei Runden vor Schluss das Finale und sicherte sich überlegen den Sieg. Mit diesem Resultat konnte sich die angehende Fachoberschülerin noch auf den vierten Platz in der Gesamtwertung vorschieben. Deutsche Meisterin wurde ihre bayerische Konkurrentin Anna Knauer aus Weißenburg.</p>
<div id="attachment_1219" class="wp-caption alignleft" style="width: 412px"><a href="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2011/07/Ramona-Weiss_-Punktefahren1.jpg"><img class="align size-large wp-image-1219" title="Ramona Weiss_ Punktefahren" src="http://www.rsg-augsburg.de/rsg/wp-content/uploads/2011/07/Ramona-Weiss_-Punktefahren1-1024x768.jpg" alt="" width="402" height="302" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsg-augsburg.de/2011/07/ramona-weis-von-der-rsg-augsburg-belegt-platz-4-bei-den-deutschen-meisterschaften-im-omnium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Spieß hat geheiratet</title>
		<link>http://www.rsg-augsburg.de/2011/07/michael-spies-hat-geheiratet/</link>
		<comments>http://www.rsg-augsburg.de/2011/07/michael-spies-hat-geheiratet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsg-augsburg.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Einer der erfolgreichsten Sportler der RSG Augsburg in den vergangenen Jahren, Michael Spieß, hat geheiratet. Nach seinem Rückzug vom aktiven Sport und dem Abschluss seiner Ausbildung zum Bundespolizeibeamten, hat der Vizeweltmeister und Europameister  im Teamsprint am 18.6.2011 seine langjährige Freundin Nadine geheiratet. Michael Spieß lebt ja bekanntlich seit mehreren Jahren in Berlin und beginnt im [...]]]></description>
